Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
Jun-2014 | Análise da atuação das instituições públicas no município de Viçosa (MG) na percepção da população local | Roberto, Rúbia Fonseca; Silva, Edson Arlindo; Lima, Afonso Augusto Teixeira de Freitas de Carvalho; Emmendoerfer, Magnus Luiz |
10-Jan-2012 | Presença do Estado no Brasil | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
Dec-2013 | Evidências do impacto da corrupção sobre a eficiência das políticas de saúde e educação nos estados brasileiros | Lopes, Luckas Sabioni; Toyoshima, Silvia Harumi |
Feb-2005 | Saúde | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
May-2015 | Ouvidorias públicas federais : análise dos elementos que contribuem para a promoção da gestão social | Menezes, Ronald do Amaral; Cardoso, Antonio Semeraro Rito (Colaborador); Alencar, Joana Luiza Oliveira (Colaborador); Romão, José Eduardo Elias (Colaborador) |
Jun-2016 | Capacidades governativas no ambiente federativo nacional : retomando estudos sobre governos estaduais | Monteiro Neto, Aristides |
Feb-2006 | Saúde | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) |
Feb-2004 | Impacto das transferências governamentais e da tributação na distribuição de renda no Brasil : considerações sobre o documento gasto social do governo central : 2001 e 2002, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda | Silveira, Fernando Gaiger |
Jan-2015 | The fiscal impact of privatization in Latin America | Pinheiro, Armando Castelar; Schneider, Ben Ross; Krieckhaus, Jonathan (Assistência de pesquisa); Almeida, Guilherme Bacha (Assistência de pesquisa); Giambiagi, Fabio (Fornecimento de dados); Birch, Melissa (Comentários); Cardoso, Eliana (Comentários); Varsano, Ricardo (Comentários) |
Jun-2010 | Análise de impacto - ferramenta e processo de aperfeiçoamento da regulação | Salgado, Lucia Helena; Holperin, Michelle Moretzsohn |
Discover
Subject
- 862 Quadro Institucional
- 471 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 280 Política Econômica. Política Soci...
- 189 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 147 Política Econômica. Política Soci...
- 141 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 133 Políticas públicas
- 130 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 127 Cultura. Sociedade
- 117 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 117 Política Econômica. Política Soci...
- 112 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 105 Demografia. População
- next >
Date issued
- 146 2020 - 2021
- 580 2010 - 2019
- 79 2000 - 2009
- 21 1990 - 1999
- 18 1980 - 1989
- 11 1970 - 1979
- 7 1965 - 1969