Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2012 | Plano de Trabalho Ipea: 2012 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas (ASPLA); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas (Dimac); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset); Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc); Aristides Monteiro Neto (Equipe Técnica); Marco Aurélio Costa (Equipe Técnica); Ronaldo Dias (Equipe Técnica); Deise Nascimento de Lemos (Equipe Técnica); Maria Celina Jardim (Equipe Técnica); Cristiane Souza (Equipe Técnica); Robson Souza Duarte (Equipe Técnica); Nycole Mariane R. de Sousa (Equipe Técnica) |
20-Sep-2012 | Gastos das famílias das regiões metropolitanas brasileiras com transporte urbano | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur); Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Assessoria Técnica da Presidência (Astec); Pires, Murilo; Calixtre, André; Viana, André; Carvalho, Carlos Henrique R. |
Jun-2018 | Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU): n. 18, jan./jun. 2018 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) |
Dec-2015 | Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU) : n. 12, jul./dez. 2015 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) |
Jun-2017 | Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU) : n.16, jan./jun. 2017 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) |
Jun-2016 | Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU) : n. 13, jan./jun. 2016 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) |
Discover
Subject
- 4 Planejamento urbano
- 4 Política regional
- 4 Política urbana
- 3 Política ambiental
- 1 Ciência. Pesquisa. Metodologia
- 1 Desenvolvimento brasileiro
- 1 Estrutura Tecnoprodutiva Integrad...
- 1 Fortalecimento do Estado, das Ins...
- 1 Infraestrutura Econômica, Social ...
- 1 Inserção Internacional Soberana
- 1 Instituto de Pesquisa Econômica A...
- 1 Macroeconomia para o Desenvolvimento
- 1 Orçamento familiar
- < previous next >