Book: Inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro : evolução e desigualdades no período 2006-2013
| dc.contributor.author | Corseuil, Carlos Henrique Leite | |
| dc.contributor.author | Franca, Maíra Albuquerque Penna | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2006-2013 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-01-04T19:13:03Z | |
| dc.date.available | 2016-01-04T19:13:03Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.portal | 2015 | |
| dc.description.abstract | Busca integrar e consolidar uma série de fatos levantados com a finalidade de subsidiar a construção do Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude (PNTDJ). Mais especificamente, trata dos fatos relacionados diretamente ao tema trabalho. O objetivo é ter um diagnóstico atualizado sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho abordando tanto aspectos relacionados à quantidade de jovens nesse mercado como também relacionados ao tipo de inserção. | pt_BR |
| dc.description.other | ISBN: 9789228304220 | pt_BR |
| dc.description.other | 23 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Série: Subcomitê da juventude. Agenda nacional de trabalho decente | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5858 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.publisher | Organização Internacional do Trabalho (OIT) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Organização Internacional do Trabalho (OIT) | pt_BR |
| dc.rights.license | As publicações da Organização Internacional do Trabalho gozam de proteção de direitos de propriedade intelectual em virtude do Protocolo 2 da Convenção Universal sobre Direitos Autorais. No entanto, pequenos trechos dessas publicações podem ser reproduzidos sem autorização, desde que a fonte seja mencionada. Para obter direitos de reprodução ou de tradução, solicitações para esses fins devem ser apresentadas ao Departamento de Publicações da OIT (Direitos e permissões), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Suíça, ou por correio eletrônico: rights@ilo.org. Solicitações dessa natureza serão bem-vindas. As bibliotecas, instituições e outros usuários registrados em uma organização de direitos de reprodução podem fazer cópias, de acordo com as licenças emitidas para este fim. A instituição de direitos de reprodução do seu país pode ser encontrada no site www.ifrro.org. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Emprego de jovens | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Postos de trabalho | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mudança ocupacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aspectos demográficos | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Trabalhadores Jovens | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Mercado de Trabalho | pt_BR |
| dc.title | Inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro : evolução e desigualdades no período 2006-2013 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Trabalho decente e juventude | pt_BR |
| dc.title.alternative | Inserção digna e ativa no mundo do trabalho | pt_BR |
| dc.title.alternative | Insertion of young people in the Brazilian labour market : evolution and inequlity in the 2006-2013 period | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dspace.entity.type | Book | |
| ipea.classification | Emprego. Trabalho | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro_evolução e desigualdades no período 2006-2013.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
