Publicação: Demanda de importações no Brasil, 1960-1980: estimações agregadas e desagregadas por categoria de uso e projeções para 1982
| dc.contributor.author | Abreu, Marcelo de Paiva | |
| dc.contributor.author | Horta, Maria Helena T. Taques | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1960-1982 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:47:33Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:47:33Z | |
| dc.date.issued | 1982-06 | |
| dc.date.portal | 1982-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho se propõe a relatar os resultados obtidos na estimação de equações de demanda de importações no Brasil relativas ao período 1960/80. São estimadas equações agregadas (exclusive trigo e petróleo) e desagregadas pelas principais categorias de uso: bens intermediários (exclusive trigo e petróleo), bens de consumo e bens de capital. Os resultados reportados constituem base bastante razoável para a estimação da quantidade de importações por categoria de uso. | pt_BR |
| dc.description.other | 38 p. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Série Monográfica: Textos para Discussão Interna ; 48 | pt_BR |
| dc.description.other | Série: a partir de 1989 passa a se chamar Texto para Discussão | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1123 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Importações | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política econômica | pt_BR |
| dc.title | Demanda de importações no Brasil, 1960-1980: estimações agregadas e desagregadas por categoria de uso e projeções para 1982 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Textos para Discussão Interna (TD) 48: Demanda de importações no Brasil, 1960-1980: estimações agregadas e desagregadas por categoria de uso e projeções para 1982 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Demand for imports in Brazil, 1960-1980: estimates aggregated and disaggregated by use category and projections for 1982 | en |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
