Publicação: Classificação e análise das despesas públicas federais pela ótica macroeconômica (2002 - 2009)
| dc.contributor.author | Gobetti, Sérgio Wulff | |
| dc.contributor.author | Orair, Rodrigo Octávio | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2002-2009 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-11-25T14:52:35Z | |
| dc.date.available | 2013-11-25T14:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2010-04 | |
| dc.date.portal | 2010-04 | |
| dc.description.abstract | Este estudo oferece estimativas atualizadas dos principais agregados macroeconômicos relacionados às contas da administração pública federal, adotando uma metodologia de classificação referenciada no Sistema de Contas Nacionais (SCN). Contudo, diferentemente do que faz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo mensura as despesas pelo critério de caixa, não de competência. O resultado do trabalho de apuração e contabilização são séries mensais desagregadas do consumo do governo federal, das despesas de capital, das transferências a famílias, das transferências a instituições privadas e das transferências intergovernamentais de 2002 a 2009, que complementam as séries de Finanças Públicas do IBGE, interrompidas em 2003. Entre as conclusões preliminares as quais se pode chegar ao se analisarem os dados está a mudança do perfil do gasto federal, com as transferências a estados e municípios substituindo o consumo direto, e as transferências a famílias absorvendo 56,3% do crescimento da despesa não financeira. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | This paper offers new estimates of the main macroeconomic aggregates related to the federal public administration accounts; it adopts the methodology of the National Accounts System, but, differently from the IBGE, it measures the expenditure on a cash basis rather than on a accrual basis. The results are monthly and disaggregated series of government consumption, capital expenditures, family transfers, private institutions and intergovernmental transfers, from 2002 to 2009. The series complement the "Public Finances" series of the IBGE that were interrupted in 2003. The preliminary conclusions point out a change in the federal expenditure profile - intergovernmental transfers replaced the direct consumption, and family transfers now absorb 56,3% of the growth in nonfinancial expenditure. | pt_BR |
| dc.description.other | 39 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1485 | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Conteúdo: possui anexos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2208 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Despesas públicas federais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gastos públicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Metodologias de classificação | pt_BR |
| dc.title | Classificação e análise das despesas públicas federais pela ótica macroeconômica (2002 - 2009) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1485: Classificação e análise das despesas públicas federais pela ótica macroeconômica (2002 - 2009) | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
