Publicação: The effects of income and fare variation on the demand for bus transit services in Brazil
| dc.contributor.author | Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | Pereira, Rafael Henrique Moraes | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1995-2008 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T16:32:07Z | |
| dc.date.available | 2015-11-09T16:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2015-01 | |
| dc.date.portal | 2015-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa as variações nas tarifas de ônibus urbanos e na renda das famílias entre 1995 e 2008, avaliando seus efeitos sobre a demanda de passageiros pagantes nas nove maiores cidades brasileiras. Observou-se que o aumento dos preços de alguns dos principais itens que compõem a estrutura de custos do setor contribuiu para um aumento das tarifas em cerca de 60% acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Ao longo desse período, o aumento no preço das tarifas foi absorvido com diferentes intensidades pela demanda de passageiros pagantes, podendo-se destacar dois períodos: o primeiro, quando houve aumento das tarifas acompanhado por uma depreciação da renda das famílias, entre 1995 e 2003, culminando com a queda de mais de 30% da demanda de transporte público urbano (TPU); e o segundo, ocorrido desde meados de 2003, quando o aumento dos custos permaneceu, mas houve certo amortecimento dos seus efeitos sobre a demanda devido ao crescimento da renda da população. Isso refletiu na estabilização da demanda do TPU e, mais recentemente, na inversão da tendência de queda observada anteriormente. O estudo busca reacender o debate sobre políticas de melhoria e redução dos custos do transporte público de forma a aproveitar o atual contexto econômico do país em que se faz possível aproveitar as condições gerais da economia para dar uma trajetória mais sustentada à recuperação do transporte público. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | The public policies on mass transit and other economic policies have been unable to avoid increasing mass transit costs and urban bus fares, which places a burden on a majority of the population depending on public transit. This study analyzes the variations in urban bus fares and households income, as well as their effects on the demand of paying commuters in 9 large Brazilian cities between 1995 and 2008. The study shows that a gap between the rise of urban bus fares and the population’s income led to a decrease of more than 30% of the paying demand between 1995 and 2003. According to the price elasticity estimated in this study, the demand for bus services has exhibited elastic behavior since 2001. Since then, the gradual increase observed in population income seems to buffer against the persistent fare increases. The recovery of the average household per capita income since then seems to support a reversal of downward trends in the number of paying passengers and an increase access to public bus services. The number of paying passengers increased about 9.5% between 2003 and 2008. The evolution of the sector’s main costs complement the study, permitting an analysis of the many factors that have caused the continuous increases of bus fares in metropolitan Brazil during this period. The study concludes highlighting some public policies that could provide a better economic environment for the provision of efficient and affordable transit services. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Discussion Paper ; 187 | pt_BR |
| dc.description.other | 27 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Série: Originally published by Ipea in July 2011 as number 1595a of the series Texto para Discussão. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5180 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1283 | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1282 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tarifas de ônibus urbanos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tarifas de transporte | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte público | pt_BR |
| dc.title | The effects of income and fare variation on the demand for bus transit services in Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Discussion Paper 187 : The effects of income and fare variation on the demand for bus transit services in Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Efeitos da variação da tarifa e da renda da população sobre a demanda de transporte público coletivo urbano no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Transportes | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DiscussionPaper_187.pdf
- Tamanho:
- 981.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
