Publicação: Efeitos da política de reversibilidade sobre o desempenho do setor de telecomunicações no Brasil
| dc.contributor.author | Freitas, Luciano Charlita de | |
| dc.contributor.author | Fauth, Luiz Fernando | |
| dc.contributor.author | Freitas, Igor Vilas Boas de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-03-24T19:06:34Z | |
| dc.date.available | 2016-03-24T19:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2016-02 | |
| dc.date.portal | 2016-02 | |
| dc.description.abstract | Este artigo visa demonstrar que a política de reversibilidade adotada para o setor de telecomunicações no Brasil gera implicações sobre o desempenho geral do setor. Apresenta o embasamento teórico que trata do impacto da atividade de regulação sobre a eficiência alocativa e os fundamentos legais que justificam a existência e os limites da política de bens reversíveis. Detalha os aspectos formais da metodologia, da base de dados e da formulação do modelo utilizado neste estudo. Aborda os resultados do estudo e as implicações da reversibilidade sobre o desempenho das prestadoras, sobre o nível tarifário e sobre o grau de obsolescência dos ativos. Por fim, traz as considerações finais e discute as implicações sobre a formulação de políticas públicas. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 47-61 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília, n. 43, 81 p., fev. 2016. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6056 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6048 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Setor de telecomunicações | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bens reversíveis | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política de reversibilidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modernização tecnológica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Avaliação de produtividade | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Telecomunicações | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Inovações Tecnológicas | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da política de reversibilidade sobre o desempenho do setor de telecomunicações no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | The reversibility policy effects on the telecommunications sector in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
| ipea.classification | Terceiro Setor. Serviços. Turismo | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 0b811e89-3d7c-4725-bc6d-c159cd8f123b | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 0b811e89-3d7c-4725-bc6d-c159cd8f123b |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Radar_n43_efeitos.pdf
- Tamanho:
- 196.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
