Publication: Desempenho do PIB : terceiro trimestre de 2025
| dc.contributor.author | Carvalho, Leonardo Mello de | |
| dc.contributor.author | Santos, Claudio Hamilton Matos dos | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas - DIMAC | |
| dc.contributor.scholar | Leonardo Mello de Carvalho | |
| dc.contributor.scholar | Claudio Hamilton Matos dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T16:28:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T16:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.date.portal | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na série dessazonalizada, ritmo que representa nova desaceleração do nível de atividade, após as expansões de 1,5% no início do ano e de 0,3% no período seguinte. Na comparação com o mesmo período de 2024, a economia expandiu 2,2%. Esses resultados vieram próximos às previsões apresentadas na Nota de Conjuntura no 68,1 publicada em junho de 2025 pela Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que projetava altas de 0,1% na margem, e de 1,6% na comparação interanual. Com isso, o carry-over para o ano de 2025 ficou em 2,3%, significando dizer que a economia crescerá a essa última taxa no referido ano caso o crescimento verificado no quarto trimestre seja zero. Cabe destacar que a nova divulgação incorporou previsões relevantes na série recente das Contas Nacionais Trimestrais, elevando as taxas de crescimento interanual do PIB no primeiro e no segundo períodos de 2025 e, por conseguinte, aumentando também o resultado acumulado do primeiro semestre, que passou de 2,5% para 2,7%. | |
| dc.description.firstpage | 1 | |
| dc.description.issue | 69 | |
| dc.description.lastpage | 11 | |
| dc.description.publicationtitle | Carta de Conjuntura | |
| dc.description.serie | Carta de Conjuntura | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Leonardo Mello de; SANTOS, Claudio Hamilton Matos dos. Desempenho do PIB: terceiro trimestre de 2025. Carta de Conjuntura, Rio de Janeiro, n. 69, out./dez., 2025. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19796 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19796 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Rio de Janeiro | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/ | |
| dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | |
| dc.subject.keyword | Desempenho do PIB | |
| dc.subject.keyword | Produto Interno Bruto (PIB) | |
| dc.subject.keyword | Consumo das famílias | |
| dc.subject.vcipea | Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos | |
| dc.title | Desempenho do PIB : terceiro trimestre de 2025 | |
| dc.title.scholar | Desempenho do PIB: terceiro trimestre de 2025 | |
| dc.type | Journal Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 0fe130bb-d920-4a34-85df-e25c367f0770 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 0fe130bb-d920-4a34-85df-e25c367f0770 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 635e8c01-a5e8-4b71-a3cb-df7889c9f45b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 635e8c01-a5e8-4b71-a3cb-df7889c9f45b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CC_69_nota_16_merc_trab_pib_3_trim_25.pdf
- Size:
- 619.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
