Publicação: Impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na qualidade de vida : uma avaliação nos municípios mineiros
| dc.contributor.author | Rodrigues, Loredany Consule Crespo | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Cristiana Tristão | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Minas gerais | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T15:53:13Z | |
| dc.date.available | 2024-03-14T15:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.date.portal | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | Considerando a relevância das questões ambientais e os efeitos negativos causados pela má gestão dos resíduos sólidos ao meio ambiente, o objetivo deste trabalho é avaliar os impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei no 12.305/2010, sobre a existência de lixões, o número de famílias vulneráveis e a proporção de internações relacionadas ao saneamento básico inadequado nos municípios de Minas Gerais. Para atingir este objetivo, foi utilizado como método de análise estatística o propensity score matching (PSM) e dados referentes ao ano de 2013. Os resultados encontrados revelam que, embora os impactos da política em relação à redução do número de lixões e do número de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade não tenham sido estatisticamente significativos, a proporção de internações relacionadas ao mau saneamento nos municípios que implementaram o Plano Municipal de Gestão Integral de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme exigências da PNRS, é menor que nos municípios que ainda não possuem o plano. Conclui-se, então, que a PNRS tem gerado impactos positivos na saúde da população, melhorando a qualidade de vida, podendo afetar, inclusive, a formação de capital humano destes municípios. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | Considering the relevance of environmental issues and the impacts that solid waste causes to the environment, the present study aim to evaluate the effect of the PNRS, instituted by Law n. 12.305/2010, on the existence of landfills and the impact on the number of vulnerable families and the proportion of hospitalizations related to inadequate sanitation in the municipalities of Minas Gerais. To achieve this goal, propensity score matching and data referring to the year 2013 were used. The results found reveal that, although the impact of the policy in relation to the persistence of dumps and families under vulnerability was not statistically significant, the proportion of hospitalizations related to poor sanitation in treated municipalities is lower than in control municipalities. It is then concluded that the PNRS has generated positive impacts on the health of the population, improving the quality of life, and can affect, even, the human capital formation of these municipalities. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas (PPP): n. 56, out./dez. 2020. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 105-132. | pt_BR |
| dc.description.other | Resumos em português, inglês, espanhol e francês. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Loredany Consule Crespo; RODRIGUES, Cristiana Tristão. Impactos da política nacional de resíduos sólidos na qualidade de vida: uma avaliação nos municípios mineiros. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 56, p. 105-132, out./dez. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/ppp56art4 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13195 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10473 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br/ppp | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bem-estar | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propensity score matching | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Gestão de Resíduos | pt_BR |
| dc.title | Impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na qualidade de vida : uma avaliação nos municípios mineiros | pt_BR |
| dc.title.alternative | The Impacts of the National Wolid Waste Policy on the quality of life : an evaluation in municipalities of Minas Gerais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Los Impactos de la Política Nacional de Residuos Sólidos en la calidad de vida : una evaluación en los municipios mineros | pt_BR |
| dc.title.alternative | Les Impacts de la Politique Nationale sur les Déchets Solides sur la qualité de vie : une évaluation dans les municipalités de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Meio Ambiente. Recursos Naturais | pt_BR |
| ipea.classification | Saneamento | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | f3a2a6fc-ebcc-4bdc-b478-e15dc3cb4e43 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | f3a2a6fc-ebcc-4bdc-b478-e15dc3cb4e43 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ppp_n56_Artigo4_impactos_da_politica.pdf
- Tamanho:
- 333.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
