Publicação: Distribuição de renda e a economia da família urbana : o caso de Belo Horizonte
| dc.contributor.author | Sant'Anna, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Merrick, Thomas W. | |
| dc.contributor.author | Mazundar, Dipak | |
| dc.coverage.spatial | Belo Horizonte, MG | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T14:23:32Z | |
| dc.date.available | 2016-07-21T14:23:32Z | |
| dc.date.issued | 1977-04 | |
| dc.date.portal | 1977-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho serve para examinar alguns dos principais determinantes do bem-estar sócio-econõmico da família tomada como unidade integrada de consumo numa economia urbana. Trata-se de um estudo de caso de uma única cidade do Brasil - Belo Horizonte - e a base estatística provém de uma pesquisa domiciliar realizada pelo PLAMBEL e pelo CEDEPLAR em fins de 1972. Os rendimentos não procedentes do trabalho, isto é, a renda de bens e outras fontes, são incluídos na renda total da família, mas seus determinantes são exógenos à análise. As características demográficas são fundamentais na determinação do bem-estar econômico da família por indicarem o número de membros dependentes que ela tem de sustentar e o número de assalariados potenciais dentro dela. Essas características são influenciadas por dois tipos de padrões de comportamento na família: primeiro, a estrutura da unidade familiar que compartilha do mesmo teto, seja uma família nuclear, uma família extensa ou outro tipo de organização familiar; em segundo lugar, as decisões da família no tocante à geração de filhos. Observamos em seguida, a relação entre a capacidade potencial de a família produzir renda e as rendas por ela realizadas. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 1-68, abr. 1977 | pt_BR |
| dc.description.other | p. 1-68 : il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6808 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3699 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e ) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Famílias urbanas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produção de renda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Emprego | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Demografia. População | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.title | Distribuição de renda e a economia da família urbana : o caso de Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 6c13b95d-3d81-4fce-9c24-5fa972a6b210 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 6c13b95d-3d81-4fce-9c24-5fa972a6b210 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PPE_v7_n1_Distribuição.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
