Publication: Quem sustenta a inovação na Alemanha?
| dc.contributor.author | Rauen, André Tortato | |
| dc.coverage.spatial | Alemanha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-05-22T21:09:06Z | |
| dc.date.available | 2017-05-22T21:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.date.portal | 2017-04 | |
| dc.description.abstract | Este artigo visa encontrar os principais financiadores do sistema de inovação do país. O autor constata que as grandes empresas dos complexos eletro-metal-mecânico e farmoquímico são as mais pujantes em termos de investimento em P&D, e enfatiza a importância das Middlestand – pequenas e médias empresas alemães de origem familiar que exploram nichos específicos da manufatura – enquanto elemento central de mudança técnica no país. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 23-26 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, Brasília, n. 50, 29 p., abr. 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7841 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7834 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema de inovação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pesquisa e desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos públicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimentos privados | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Complexo eletro-metal-mecânico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Complexo farmoquímico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Inovações | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Investimentos | pt_BR |
| dc.title | Quem sustenta a inovação na Alemanha? | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 70c5d6f4-32d4-440d-a452-6df4aab11363 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 70c5d6f4-32d4-440d-a452-6df4aab11363 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Radar_n50_quem_sustenta.pdf
- Size:
- 68.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
