Publication: Subsídios para a implementação da política nacional de pagamento por serviços ambientais
| dc.contributor.author | Young, Carlos Eduardo Frickmann | |
| dc.contributor.author | Castro, Biancca Scarpeline de | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura - DISET | |
| dc.contributor.scholar | Carlos Eduardo Frickmann Young | |
| dc.contributor.scholar | Biancca Scarpeline de Castro | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:57:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.date.portal | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Este artigo sintetiza os resultados do estudo Subsídios e direcionamento para as ações da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. O estudo analisou os modelos de pagamento por serviços ambientais (PSA) em iniciativas já estabelecidas e legislações subnacionais no Brasil. Também apresentou um modelo para estimar os custos de implementação em cada município brasileiro, baseado no custo de oportunidade de terra e de recuperação da vegetação nativa, e os benefícios esperados de proteção de serviços ecossistêmicos de carbono, erosão e biodiversidade. Concluiu-se que não há modelo único para sistemas de PSA, pois os objetivos ambientais influenciam a escolha das áreas prioritárias. Além disso, verificou-se que as parcerias e o envolvimento de atores locais com capacidade de gestão são fundamentais para garantir sustentabilidade financeira e continuidade de longo prazo das iniciativas de PSA. | |
| dc.description.firstpage | 19 | |
| dc.description.issue | 80 | |
| dc.description.lastpage | 25 | |
| dc.description.publicationtitle | RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior | |
| dc.description.serie | Radar 80 | |
| dc.identifier.citation | YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; CASTRO, Biancca Scarpeline de. Subsídios para a implementação da política nacional de pagamento por serviços ambientais. RADAR: tecnologia, produção e comércio exterior. Brasília, DF: Ipea, n. 80, dez. 2025. ISSN 2177-1855. DOI: https://dx.doi.org/10.38116/radar80art3 | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/radar80art3 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/19688 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br/radar | |
| dc.subject.keyword | Pagamento por serviços ambientais | |
| dc.subject.keyword | Conservação florestal | |
| dc.subject.keyword | Política ambiental | |
| dc.subject.vcipea | Administração de Recursos | |
| dc.title | Subsídios para a implementação da política nacional de pagamento por serviços ambientais | |
| dc.title.scholar | Subsídios para a implementação da política nacional de pagamento por serviços ambientais | |
| dc.type | Journal Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | ed6af86b-2ae1-4307-baff-5ebf87af2acb | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | ed6af86b-2ae1-4307-baff-5ebf87af2acb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
