Publicação: Área metropolitana de Brasília e quantificação de fluxos a partir de pesquisas domiciliares
| dc.contributor.author | Cruz, Bruno de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Rosa, Thiago Mendes | |
| dc.contributor.author | Araújo, Luiz Rubens Câmara de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Brasília (DF) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T21:56:27Z | |
| dc.date.available | 2021-01-05T21:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.date.portal | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta um histórico da a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), incluindo alguns detalhes sobre avanços na metodologia de coleta e melhoria nos cadastros de endereços. Em seguida são analisados os diversos fluxos, começando pelo deslocamento casa-trabalho, incluindo o impacto sobre salários do local de trabalho. Os demais fluxos são descritos nas subseções sobre saúde, educação e consumo. O que se evidencia dos dados da PMAD é uma dinâmica metropolitana clara entre o Distrito Federal e os demais municípios da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), ainda que haja uma composição heterogênea entre esses municípios, com a presença do agronegócio aliada a municípios com predominância bastante forte de movimentos pendulares. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 22, jan./jun. 2020. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 83-99: il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10391 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10382 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Área metropolitana de Brasília | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Quantificação e fluxos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dados de pesquisas domiciliares | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Desenvolvimento Urbano | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Deslocamentos Residência-Trabalho | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Governo Local | pt_BR |
| dc.title | Área metropolitana de Brasília e quantificação de fluxos a partir de pesquisas domiciliares | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Regional | |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 821f6a3d-28c8-4560-ad3a-b88a1945bad6 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 821f6a3d-28c8-4560-ad3a-b88a1945bad6 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA_n22_Artigo8_area_metropolitana_de_brasília.pdf
- Tamanho:
- 443.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
