Publicação: Globalização financeira e perspectivas pós-crise
| dc.contributor.author | Guttmann, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T15:04:30Z | |
| dc.date.available | 2016-04-22T15:04:30Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.date.portal | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | Tornou-se evidente, pelo menos desde setembro de 2008, que estamos atravessando uma grave crise. Hoje, vivenciamos uma crise sistêmica, um distúrbio muito mais grave que coloca em cheque o funcionamento do sistema capitalista. Este tipo de crise ocorre quando alterações estruturais no modus operandi deste sistema geram desequilíbrios, que, na ausência de autocorreção, explodem com força paralisante. Este artigo tem por objetivo analisar as três grandes crises passadas (1873-1879, 1929-1939 e 1979-1982), identificando padrões de comportamento, sobre o que têm em comum, que podem nos ajudar a descobrir o que está acontecendo hoje. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | It has become obvious at least since September 2008 that we are going through a severe downturn. What we have instead is a systemic crisis, a much more severe disruption which puts the functioning of our entire capitalist system in question. These kinds of crises occur when structural changes in the modus operandi of our capitalist system have engendered underlying imbalances, which, in the absence of self-correction, explode into the open with paralyzing force. The objective of this paper is to analyze the past three major crises (1873-79, 1929-39, and 1979-82) identifying behavioral patterns about things they share in common, which may help us figure out what is happening today. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 57-74 | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Revista Tempo do Mundo (RTM): v. 1, n. 1, dez. 2009 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Publicado também em inglês | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6225 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6116 | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6124 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Globalização | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Recessão econômica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crise financeira | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Política internacional | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Globalização | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Recessão Econômica | pt_BR |
| dc.title | Globalização financeira e perspectivas pós-crise | pt_BR |
| dc.title.alternative | Financial globalization and post-crisis perspectives | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| ipea.classification | Relações Internacionais | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 93a2896f-e0ad-4abd-9416-919b8c39892f | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 93a2896f-e0ad-4abd-9416-919b8c39892f |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RTM_v1_n1_Globalização_Financeira.pdf
- Tamanho:
- 500.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
