Publicação: O consumo das famílias no Brasil entre 2000 e 2013 : uma análise estrutural a partir de dados do sistema de contas nacionais e da pesquisa de orçamentos familiares
| dc.contributor.author | Carvalho, Sandro Sacchet de | |
| dc.contributor.author | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos | |
| dc.contributor.author | Almeida, Vinícius Augusto Lima de | |
| dc.contributor.author | Joel, Yannick Kolai Zagbai | |
| dc.contributor.author | Paiva, Karine Cristina | |
| dc.contributor.author | Caldas, Luíza Freitas | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2000-2013 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-08T20:42:31Z | |
| dc.date.available | 2016-07-08T20:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.date.portal | 2016-07 | |
| dc.description.abstract | O consumo das famílias é o componente mais importante do produto interno bruto (PIB) brasileiro, e sua dinâmica é fundamental para o entendimento das alterações percebidas na economia em períodos de boom e crises. Neste Texto para Discussão, procura-se analisar a estrutura do consumo das famílias no Brasil entre 2000 e 2013 a partir de suas duas principais fontes de dados, o Sistema de Contas Nacionais (SCN) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), ambas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também se busca realizar uma análise comparativa sobre as diferenças existentes entre as duas fontes. Com base nos resultados obtidos, percebe-se que as duas pesquisas revelam mudanças na estrutura de consumo das famílias ao longo desse período de crescimento econômico e distribuição de renda, por exemplo, uma parcela maior de consumo de bens duráveis (automóveis, eletrodomésticos etc.). Entretanto, as diferenças entre as duas fontes são substanciais. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | Household consumption is the most important component of gross domestic product (GDP) and its dynamics is crucial to understanding the changes in the dynamics of the economy in boom periods and crises. This paper analyzes the structure of household consumption in Brazil between the years 2000 and 2013 from its two main sources of data, the System of National Accounts (SNA) and the Family Budget Survey (POF), both produced the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); as well as to carry out a comparative analysis of the differences between the two sources. The results show that both surveys revealed changes in household consumption structure during this economic period of growth and income distribution, such as a larger share of consumption in durable goods (cars, appliances etc.). However, the differences between the two sources are substantial. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2209 | pt_BR |
| dc.description.other | 47 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Possui apêndice | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6779 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Consumo das famílias | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Contas Nacionais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pesquisas domiciliares | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Consumo Doméstico | pt_BR |
| dc.title | O consumo das famílias no Brasil entre 2000 e 2013 : uma análise estrutural a partir de dados do sistema de contas nacionais e da pesquisa de orçamentos familiares | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2209 : O consumo das famílias no Brasil entre 2000 e 2013 : uma análise estrutural a partir de dados do sistema de contas nacionais e da pesquisa de orçamentos familiares | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
