Publicação: Impactos do declínio do bônus demográfico sobre a oferta de mão de obra e o crescimento econômico no período 2014-2030
| dc.contributor.author | Souza Júnior, José Ronaldo de Castro | |
| dc.contributor.author | Levy, Paulo Mansur | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 2014-2030 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-04-16T19:50:27Z | |
| dc.date.available | 2015-04-16T19:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.date.portal | 2014-12 | |
| dc.description.abstract | Analisa as possíveis implicações da dinâmica demográfica sobre a oferta de mão de obra e as perspectivas de crescimento da economia até 2030. Apresenta a definição de bônus demográfico e alguns dados referentes ao caso brasileiro. Em seguida, faz uma análise de cenários prospectivos para a oferta de trabalho, tendo como base as projeções demográficas do Ipea apresentadas por Camarano (2014) para o período de 2010 a 2030. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 117-128 : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Carta de Conjuntura, Brasília, n. 25, dez. 2014 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3813 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3323 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada à fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dinâmica demográfica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bônus demográfico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mão de obra | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Oferta de trabalho | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.title | Impactos do declínio do bônus demográfico sobre a oferta de mão de obra e o crescimento econômico no período 2014-2030 | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 54760141-3a89-4222-af1a-603cac172fbd | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 54760141-3a89-4222-af1a-603cac172fbd |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carta_Conjuntura_n25_impactos.pdf
- Tamanho:
- 108.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
