Publication: Tendências dos fluxos globais de investimentos direto externo
| dc.contributor.author | Silva, Luciana Acioly da | |
| dc.coverage.temporal | 1980-2005 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-11-13T12:54:42Z | |
| dc.date.available | 2013-11-13T12:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2006-06 | |
| dc.date.portal | 2006-06 | |
| dc.description.abstract | O presente texto tem como objetivo documentar as principais tendências internacionais dos fluxos globais de Investimento Direto Externo (IDE) a partir de meados dos anos 1980, identificando as principais mudanças ocorridas no seu perfil em termos de volume, modo de entrada e distribuição geográfica e setorial. Trata-se da divulgação sintetizada da primeira parte da pesquisa “Inserção externa brasileira: políticas de atração de Investimento Direto Externo (IDE)” concluída, no âmbito da Diretoria de Estudos Setoriais (Diset), em setembro de 2005. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | The goal of this paper is to document the main international trends of the global flows of Foreign Direct Investment (FDI) starting from years' middle 1980, identifying the main changes occurred in their profile in terms of volume, mode of entry and geographical and sectorial distribution pattern. It presents the first part of the research entitled “Brazilian international insertion: FDI attraction policies” developed by the Directory of Sectorial Studies (Diset) and concluded in September 2005. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1192 | pt_BR |
| dc.description.other | 87 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2119 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Investimento Direto Externo (IDE) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fluxos internacionais de capitais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fusões e aquisições transfronteiras | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Megacorporações | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Finanças internacionais | pt_BR |
| dc.title | Tendências dos fluxos globais de investimentos direto externo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1192: Tendências dos fluxos globais de investimentos direto externo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Trends of global flows of foreign direct investments | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| ipea.classification | Relações Internacionais | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
