Publication: A Atuação governamental em São Gabriel da Cachoeira no Amazonas durante a crise da Covid-19
| dc.contributor.author | Portugal, Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | São Gabriel da Cachoeira, AM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:32:40Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T12:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.date.portal | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | Este artigo busca traçar um cenário da atuação governamental no enfrentamento da pandemia do coronavírus em São Gabriel da Cachoeira, destacando as ações, articuladas ou não, de cada ente federativo (federal, estadual e municipal) no período de março a agosto de 2020, com o objetivo de identificar e discutir as ações, partindo da ótica das finanças públicas e do território. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 57-64: il. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU): n. 24, jul./dez. 2020 | pt_BR |
| dc.description.other | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10680 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10671 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Atuação governamental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Coronavírus | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Planejamento da Saúde | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Finanças Públicas | pt_BR |
| dc.title | A Atuação governamental em São Gabriel da Cachoeira no Amazonas durante a crise da Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Saúde | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 7aa474bc-9823-4db6-b59f-e1c32b2b09b7 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 7aa474bc-9823-4db6-b59f-e1c32b2b09b7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- brua_24_ensaio_economia_regional_art_6.pdf
- Size:
- 746.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
