Publicação: Projeções da população total, urbano-rural e econômicamente ativa segundo algumas alternativas de crescimento demográfico
| dc.contributor.author | Henriques, Maria Helena F. T. | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1980-2000 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-06-09T14:02:18Z | |
| dc.date.available | 2013-06-09T14:02:18Z | |
| dc.date.issued | 1985-01 | |
| dc.date.portal | 1985-01 | |
| dc.description.abstract | As projeções apresentadas neste trabalho para o período que se estende de 1980 a 2000, separado em intervalos quinquenais, refletem, por um lado, o nível e a forma de crescimento que a população brasileira deverá assumir no período em questão, a partir das tendências apresentadas no passado. Refletem ainda volumes limites de variação caso a fecundidade e a mortalidade apresentem alterações maiores do que a lógica baseada no exame das séries históricas destas variáveis permite intuir. Por esse motivo, inicia-se este trabalho com uma apresentação e análise das tendências passadas das variáveis fecundidade, mortalidade e urbanização, por um lado, e emprego, por outro, a fim de justificar as franjas de variação, tanto do crescimento demográfico como do emprego, embutidas nas hipóteses selecionadas. | pt_BR |
| dc.description.other | 56 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Série Monográfica: Textos para Discussão Interna ; 70 | pt_BR |
| dc.description.other | Série: a partir de 1989 passa a se chamar Texto para Discussão | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1109 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | Licença Padrão Ipea: é permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de uso da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fecundidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento demográfico | pt_BR |
| dc.title | Projeções da população total, urbano-rural e econômicamente ativa segundo algumas alternativas de crescimento demográfico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Textos para Discussão Interna (TD) 70: Projeções da população total, urbano-rural e econômicamente ativa segundo algumas alternativas de crescimento demográfico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Projections of the total population, urban-rural and economically active according to some alternative population growth | en |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
