Publicação: A mensuração do impacto redistributivo do gasto social: um estudo para a região metropolitana de São Paulo
| dc.contributor.author | Soares, Marcelo Cardoso | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Região metropolitana de São Paulo | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1994 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-03-10T17:05:33Z | |
| dc.date.available | 2014-03-10T17:05:33Z | |
| dc.date.issued | 1999-05 | |
| dc.date.portal | 1999-05 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata do impacto de alguns componentes do gasto social sobre a distribuição de renda, especificamente na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 1994. A metodologia consiste em mensurar o aumento decorrente do acesso dos elementos estudados do gasto social na renda monetária das famílias, e são comparadas as situações sem e com incidência das transferências e serviços sociais. | pt_BR |
| dc.description.other | 26 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.description.other | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 643 | pt_BR |
| dc.description.other | Anexo: possui anexo | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2736 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gasto social | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Políticas sociais | pt_BR |
| dc.title | A mensuração do impacto redistributivo do gasto social: um estudo para a região metropolitana de São Paulo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 643: A mensuração do impacto redistributivo do gasto social: um estudo para a região metropolitana de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
