Publication: Carbono zero (net zero) em regulação contratual de concessões de infraestrutura de transporte rodoviário : análise do modelo adotado na Rio-SP e na Rota dos Cristais
| dc.contributor.author | Ricardo Sampaio da Silva Fonseca | |
| dc.contributor.author | Mauro Santos Silva | |
| dc.contributor.author | Koeller, Priscila | |
| dc.contributor.other | Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura - DISET | |
| dc.contributor.scholar | Ricardo Sampaio da Silva Fonseca | |
| dc.contributor.scholar | Mauro Santos Silva | |
| dc.contributor.scholar | Priscila Koeller | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Rio de Janeiro | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - São Paulo | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Goias | |
| dc.coverage.spatial | Brasil - Minas Gerais | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:00:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T18:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.date.portal | 2026-04-29 | |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa a introdução da “cláusula carbono zero” nos contratos de concessão de infraestrutura de transporte rodoviário no Brasil, a partir dos casos da Rio-SP (BRs 116/101/SP/RJ – Rodovia Presidente Dutra) e da Rota dos Cristais (BR-040/GO/MG). O estudo busca compreender as características desse novo instrumento contratual e avaliar seus impactos econômico-financeiros sobre o provimento da infraestrutura rodoviária, realizado por meio de concessões, destacando a relação entre sustentabilidade ambiental e modicidade tarifária. A metodologia combina revisão da literatura sobre infraestrutura sustentável e mudanças climáticas, análise documental dos contratos e editais, além do exame dos modelos econômico-financeiros das concessões. Os resultados evidenciam que, embora os custos associados à neutralização de carbono sejam relativamente pequenos em relação ao investimento total e às receitas projetadas, o efeito tarifário é mais relevante em concessões de menor escala. Ademais, a análise de sensibilidade realizada mostra que uma eventual ampliação do escopo do programa para incluir emissões indiretas pode elevar significativamente o impacto econômico, especialmente em projetos com menor volume de tráfego. Conclui-se que o mecanismo representa um avanço regulatório na direção de uma infraestrutura de baixo carbono, mas sua efetividade ambiental depende de maior precisão metodológica e de soluções adaptadas às especificidades de cada projeto. | |
| dc.description.abstractalternative | This article analyzes the introduction of the “carbon zero (net zero) clause” in road transport infrastructure concession contracts in Brazil, based on the cases of Rio-SP (BR- 116/101/SP/RJ – Presidente Dutra Highway) and Rota dos Cristais (BR-040/GO/MG). The study seeks to understand the characteristics of this new contractual instrument and to assess its economic and financial impacts on the provision of road infrastructure through concessions, highlighting the relationship between environmental sustainability and tariff affordability. The methodology combines a literature review on sustainable infrastructure and climate change, documentary analysis of contracts and bidding documents, and examination of the economic-financial models of the concessions. The results show that although the costs associated with carbon offsetting are relatively small compared to total investment and projected revenues, the tariff effect is more significant in smaller-scale concessions. Furthermore, the sensitivity analysis demonstrates that a potential expansion of the program’s scope to include indirect emissions could substantially increase the economic impact, especially in projects with lower traffic volumes. It is concluded that the mechanism represents a regulatory advancement toward low-carbon infrastructure, but its environmental effectiveness depends on greater methodological precision and solutions tailored to the specificities of each project. | |
| dc.description.serie | TD 3202 | |
| dc.format.extent | 49 | |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Ricardo Sampaio da Silva; SILVA, Mauro Santos; KOELLER, Priscila. Carbono zero (net zero) em regulação contratual de concessões de infraestrutura de transporte rodoviário: análise do modelo adotado na Rio-SP e na Rota dos Cristais. Brasília, DF: Ipea, abr. 2026. 49 p.: il. (Texto para Discussão, n. 3202). DOI: https://dx.doi.org/10.38116/td3202-port | |
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.38116/td3202-port | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/20387 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.location.city | Brasília | |
| dc.location.country | BR | |
| dc.publisher | Ipea | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | |
| dc.rights.type | Licença Comum | |
| dc.subject.jel | L Industrial Organization::L3 Nonprofit Organizations and Public Enterprise::L32 Public Enterprises - Public-Private Enterprises | |
| dc.subject.jel | L Industrial Organization::L3 Nonprofit Organizations and Public Enterprise::L38 Public Policy | |
| dc.subject.jel | L Industrial Organization::L5 Regulation and Industrial Policy::L51 Economics of Regulation | |
| dc.subject.jel | Q Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Q5 Environmental Economics::Q56 Environment and Development - Environment and Trade - Sustainability - Environmental Accounts and Accounting - Environmental Equity - Population Growth | |
| dc.subject.jel | Q Agricultural and Natural Resource Economics - Environmental and Ecological Economics::Q5 Environmental Economics::Q58 Government Policy | |
| dc.subject.jel | R Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics::R4 Transportation Economics::R40 General | |
| dc.subject.keyword | Concessões rodoviárias | |
| dc.subject.keyword | Infraestrutura sustentável | |
| dc.subject.keyword | Economia da regulação | |
| dc.subject.otherlanguages | Road concessions | |
| dc.subject.otherlanguages | Sustainable infrastructure | |
| dc.subject.otherlanguages | Economics of regulation | |
| dc.subject.vcipea | Transporte | |
| dc.title | Carbono zero (net zero) em regulação contratual de concessões de infraestrutura de transporte rodoviário : análise do modelo adotado na Rio-SP e na Rota dos Cristais | |
| dc.title.scholar | Carbono zero (net zero) em regulação contratual de concessões de infraestrutura de transporte rodoviário: análise do modelo adotado na Rio-SP e na Rota dos Cristais | |
| dc.type | Working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.description | PPA - 2026 ID Ipea Projetos: (6424) A Produção do Futuro ID Produto: (38404) TD Carbono Zero em Infraestrutura de Transporte Rodoviário | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1c30dc0a-2b97-4962-901f-2b294b25466b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1c1968ca-661e-4c1e-a435-366b9ab06b1b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 33ee43fe-906c-43ed-9e36-768c81a89919 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1c1968ca-661e-4c1e-a435-366b9ab06b1b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 738e0d26-b792-4fde-8a6c-d434a63b55a1 |
