Publicação: Inserção das exportações brasileiras: análise setorial no período 1980/96
| dc.contributor.author | Horta, Maria Helena T. Taques | |
| dc.contributor.author | Souza, Carlos Frederico Braz de | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.coverage.temporal | 1980-1996 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-02-24T15:37:27Z | |
| dc.date.available | 2014-02-24T15:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2000-06 | |
| dc.date.portal | 2000-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho procura avaliar a evolução das exportações brasileiras entre 1980 e 1996. A capacidade de inserção dos produtos brasileiros, desagregados em 19 setores industriais, em 10 mercados-destinos é comparada em três subperíodos (1980/84, 1984/90 e 1990/96), tendo-se como referências os setores em que o país detinha vantagens comparativas reveladas (VCR) e o ritmo das importações setoriais totais de cada mercado. O texto procura demonstrar que existe uma reduzida capacidade de orientação das exportações do Brasil aos nichos de produtos e mercados mais aquecidos do comércio mundial, bem como que os maiores ganhos de mercado observados concentraram-se em setores efetivamente de baixo dinamismo, nos quais o país tradicionalmente detém VCR. | pt_BR |
| dc.description.abstractalternative | In this paper the authors evaluate the evolution of Brazilian exports from 1980 throughout 1996. The performance of the Brazilian products, disaggregated by 19 industrial sectors and 10 market-destinations, is compared in three sub-periods (1980/84, 1984/90 and 1990/96), using as benchmark the sectors in which the country displayed revealed comparative advantages (VCR), as well as the rate of growth of the total sectoral imports of each market. The paper points out Brazil’s reduced capacity to direct its exports to the most dynamic international markets, and shows that the largest market-share gains for Brazil were concentrated in slow growth markets and sectors, in which the country has well-estabilished VCR. | pt_BR |
| dc.description.other | Série monográfica: Texto para Discussão ; 736 | pt_BR |
| dc.description.other | 34 p. : il. | pt_BR |
| dc.description.other | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2530 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Exportações brasileiras | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Vantagens Comparativas Reveladas (VCR) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Importações setoriais | pt_BR |
| dc.title | Inserção das exportações brasileiras: análise setorial no período 1980/96 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 736: Inserção das exportações brasileiras: análise setorial no período 1980/96 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Insertion of Brazilian exports: industry analysis for the period 1980/96 | pt_BR |
| dc.type | Working paper | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
