Publicação: Desempenho do PIB em 2024 - quarto trimestre e acumulado no ano
| dc.contributor.author | Carvalho, Leonardo Mello de | |
| dc.contributor.author | Santos, Claudio Hamilton Matos dos | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T14:19:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T14:19:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.date.portal | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | O produto interno bruto (PIB), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou crescimento de 0,2% no quarto trimestre de 2024 em relação ao trimestre imediatamente anterior, considerando a série dessazonalizada. Na comparação com o mesmo período de 2023, a economia expandiu 3,6%, resultando em um crescimento acumulado de 3,4% no ano. Esses resultados vieram em linha com as previsões apresentadas na Nota de Conjuntura no 65,1 publicada em dezembro de 2024 pela Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea, que projetava altas de 0,3% na margem, de 3,8% na comparação interanual e de 3,5% para o acumulado do ano em 2024. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Carta de Conjuntura, Rio de Janeiro, n. 66, jan./mar. 2025 | pt_BR |
| dc.description.other | 11 p. : il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16996 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16970 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Atividade econômica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Produto Interno Bruto | pt_BR |
| dc.title | Desempenho do PIB em 2024 - quarto trimestre e acumulado no ano | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 942d9a4c-4c2f-45f7-acc9-a8185cbccfc3 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 942d9a4c-4c2f-45f7-acc9-a8185cbccfc3 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CC_n66_nota_14_merc_trab_desempenho_do_pib_4_trim_24.pdf
- Tamanho:
- 717.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
