Publicação: Transposição e revitalização do São Francisco : memória de uma agenda de pesquisa
| dc.contributor.author | Castro, César Nunes de | |
| dc.coverage.spatial | Rio São Francisco - Brasil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T17:09:47Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T17:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.date.portal | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | A população do semiárido brasileiro sofre, há séculos, com o fenômeno das estiagens que periodicamente afligem a região. Ao longo do tempo, o poder público avaliou a implementação de medidas diversas para mitigar os efeitos da seca sobre essa localidade. Uma das alternativas consideradas foi a transposição do São Francisco. O Programa de Integração do São Francisco (Pisf), denominação oficial da transposição, maior obra de infraestrutura hídrica do país, teve início em 2007. Com isso, começou a ser desenvolvida uma linha de pesquisa sobre o projeto, suas consequências, suas alternativas, bem como uma série de assuntos correlatos, a partir de 2009, no âmbito da Dirur/Ipea. Com o tempo, essa linha de pesquisa foi ampliada e incorporou o programa de revitalização. Esse abrangente projeto de estudo tem, desde 2009, oferecido produtos de pesquisa sobre o tema e continua, até os dias atuais, ativo. Nesse sentido, este artigo apresenta um resumo sobre a linha de pesquisa da transposição e revitalização do São Francisco iniciada em 2009. Em relação à transposição, com a entrada em operação plena do empreendimento, espera-se que, nos próximos anos, comecem a surgir evidências que permitam novas avaliações sobre os resultados e impactos do Pisf na sociedade e na economia da região beneficiada. Em breve, será oportuno pesquisar, sob diferentes prismas, a transposição e seu entorno. | pt_BR |
| dc.description.other | Artigo publicado em: Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 30, jul./dez. 2023. | pt_BR |
| dc.description.other | p. 41-49 : il. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, César Nunes de. Transposição e revitalização do São Francisco: memória de uma agenda de pesquisa. Boletim Regional, Urbano e Ambiental, Brasília, n. 30, p. 41-49, jul./dez. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/brua30art3 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12883 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.location.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12597 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
| dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
| dc.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rio São Francisco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bacia hidrográfica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transposição | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Revitalização | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Bacias Fluviais | pt_BR |
| dc.subject.vcipea | Aproveitamento das Águas | pt_BR |
| dc.title | Transposição e revitalização do São Francisco : memória de uma agenda de pesquisa | pt_BR |
| dc.type | Journal article | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| ipea.classification | Meio Ambiente. Recursos Naturais | pt_BR |
| relation.isJournalIssueOfPublication | e341e813-780d-4997-9520-2a29fd59dec6 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 84ad08c8-3b36-47fb-9740-a0bd5d427779 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | e341e813-780d-4997-9520-2a29fd59dec6 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUA_30_Artigo_3_transposicao_e_revitalizacão.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
