Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10199
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DinamDemogBrasilRecente.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Dinâmica demográfica brasileira recente : padrões regionais de diferenciação |
Authors: | Carmo, Roberto Luiz do Camargo, Kelly C. M. |
Abstract: | O aspecto central deste capítulo é a apresentação de informações sobre como a população brasileira tem mudado em termos de volume e de estrutura etária, principalmente ao longo das últimas duas décadas. Além da necessidade de se conhecer o volume e o crescimento populacional, destaca-se a relevância de compreender que a estrutura etária da população em sua evolução ao longo do tempo incide sobre a demanda por políticas públicas fundamentais, como saúde e educação, ao mesmo tempo que sinaliza para a disponibilidade de mão de obra, com características específicas de idade e sexo. Enfatizam-se os diferenciais regionais existentes no país em termos das características da composição populacional. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10084 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Demografia. População: Capítulos de Livros Desenvolvimento Regional: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.