Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmitz, Guilherme de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Klemig, Mariana Costa Guimarães | - |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Japão | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Reino Unido | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T13:41:52Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T13:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11138 | - |
dc.description.abstract | Até julho de 2021, o governo brasileiro possuía uma dívida de R$ 10,1 bilhões com organismos internacionais. Os aportes exercem a função de subsidiar os gastos administrativos de manutenção e operação das organizações. A maior parcela das colaborações faz parte de compromisso firmado pelo país em subvencionar despesas regulares de organizações do Sistema das Nações Unidas, e trata-se de contribuições obrigatórias inerentes à filiação a cada organismo. Foi promulgado, em 10 de fevereiro de 2016, o Decreto no 8.666, criando a Comissão Interministerial de Participação em Organismos Internacionais (Cipoi), com as atribuições de realizar acompanhamento e avaliar o impacto orçamentário e financeiro do Brasil em organismos, entidades e fundos internacionais. Este artigo trata de um trabalho comparativo entre três estudos de caso – Estados Unidos, Japão e Reino Unido – com intenção de contribuir para a construção de uma metodologia que leve em consideração os aspectos nacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Contribuições brasileiras a organizações internacionais : uma proposta preliminar para rotina geral | pt_BR |
dc.type | Boletim de Economia e Política Internacional - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 51-65. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Cooperação Internacional. Relações Internacionais::Organizações Internacionais::Organizações Internacionais – Geral::Organizações Internacionais | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Cooperação Internacional. Relações Internacionais::Organizações Internacionais::Organizações Intergovernamentais::OECD | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Contribuição a organismos internacionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cooperação para o desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Organização internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | OCDE | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11116 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI): n. 31, set./dez. 2021. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Until July 2021, the Brazilian government had a debt of R$ 10.1 billion with International Organizations. These contributions exercise the function of subsidizing the administrative expenses of maintenance and operation of the organizations. Most of these collaborations are part of the commitment signed by the country to subsidize regular expenses of organizations of the United Nations System (UN) and are mandatory contributions inherent to the affiliation to each Organization. On February 10, 2016, Decree n. 8666, which creates the Interministerial Commission for Participation in International Organizations (Cipoi), with the attributions of monitoring and evaluating the budgetary and financial impact of Brazil on international bodies, entities and funds. This article is a comparative work between three case studies – the United States, Japan and the United Kingdom – with the intention of contributing to the construction of a methodology that takes national aspects into account. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Relações Internacionais | pt_BR |
Appears in Collections: | Cooperação Internacional. Relações Internacionais: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bepi_31_contribuicoes_brasileiras.pdf | 177.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.