Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balbim, Renato | - |
dc.contributor.author | Santiago, Cristine Diniz | - |
dc.coverage.spatial | Continente Africano | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Norte Global | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:21:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T18:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11490 | - |
dc.description.abstract | Este Texto para Discussão (TD) constitui o terceiro de uma série de quatro estudos que integram a pesquisa Como se Dividem as Cidades: a invenção dos assentamentos informais. O objetivo desta série foi realizar um estudo culturômico e cientométrico acerca do uso do termo assentamentos informais (informal settlements) contextualizado nas análises geopolíticas e de políticas públicas anteriores. Especificamente nesta pesquisa é apresentado o estudo cientométrico, que aponta para um uso majoritariamente funcional e interdisciplinar do termo, com destaque para o continente africano como difusor de publicações e do Norte global como financiador. Não obstante, há indícios de uso crítico do termo, em menor escala, assim como evidências da relevância de agências internacionais em sua difusão. A última publicação da série reunirá os achados e as discussões contextualizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Informal settlements. Da concepção do termo à sua transformação em agenda quente de pesquisa. Análise cientométrica e difusão acadêmica | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2835 : Informal settlements. Da concepção do termo à sua transformação em agenda quente de pesquisa. Análise cientométrica e difusão acadêmica | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 87 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Demografia. População::Habitação. áreas Rurais. áreas Urbanas::Habitação. Assentamentos Humanos::Assentamentos Humanos | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Demografia. População::Habitação. áreas Rurais. áreas Urbanas::áreas Urbanas::Favelas | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentamentos informais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise bibliométrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | ONU-Habitat | pt_BR |
dc.subject.keyword | Favela | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2835 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This is the third in a series of four Discussion Papers (DP) that make up the research How Cities are Divided. The Invention of Informal Settlements. The goal of this series was to carry out a culturomic and scientometric study on the use of the term informal settlements contextualized by previous geopolitical and public policies analysis. Specifically here, the scientometric study is presented, which points to a mostly functional and interdisciplinary use of the term, with emphasis on African as a diffuser of publications and the Global North as their main funding source. Nevertheless, there are indications of critical use of the term, on a smaller scale, as well as evidence of the relevance of international agencies in its diffusion. The last publication in the series will bring together the findings and contextualized discussions. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Habitação | pt_BR |
Appears in Collections: | Habitação: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2835_Web.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2835_Sumex.pdf | 127.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Publicacao_preliminar_td_informal_settlements_da_concepcao_analise__cientometrica.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.