Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Matheus | - |
dc.contributor.author | Hirata, Guilherme Issamu | - |
dc.coverage.temporal | 2010-2017 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T18:27:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T18:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Matheus; HIRATA, Guilherme. Determinantes da evasão no ensino superior : uma abordagem de riscos competitivos. Pesquisa e planejamento econômico, Brasília, v. 52, n. 03, p. 9-37, dez. 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/ppe52n3art1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13040 | - |
dc.description.abstract | As altas taxas de evasão no ensino superior podem representar um custo para indivíduos e a sociedade ao gerar perda no potencial acúmulo de capital humano. Este artigo analisa os fatores associados à evasão no ensino superior brasileiro, utilizando um modelo de análise de sobrevivência com riscos competitivos. Empregam-se dados longitudinais dos ingressantes em 2010, acompanhando-os até 2017. Os resultados mostram que mulheres, brancos, ingressantes mais velhos e quem utiliza o Programa Universidade para Todos (Prouni) ou o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) possuem menor risco de evasão. Além disso, as diferenças entre categorias (gênero, racial, cursos etc.) aparecem já no primeiro ano e aumentam com o tempo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Determinantes da evasão no ensino superior : uma abordagem de riscos competitivos | pt_BR |
dc.title.alternative | Contents determinants of dropout in higher education : a competitive risk approach | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br/ppp | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 9-37 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Educação. Treinamento::Estabelecimentos de ensino::Meio Escolar::Evasão Escolar | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Educação. Treinamento::Sistemas Educacionais::Níveis de Ensino::Ensino Superior | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
dc.subject.keyword | Evasão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.keyword | Riscos competitivos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de sobrevivência | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13095 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE): v. 52, n. 03, dez. 2022. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui Apêndice. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | High college dropout rates can represent an individual cost as well as a cost for the society due to the potential loss in human capital accumulation. This paper analyzes the factors associated with Brazilian higher education dropout using a competing risk survival model. We use longitudinal data to analyze the 2010 student newcomers, using data from 2010 to 2017. The results show that women, whites, older students and students using Fies loan or Prouni scholarship present a lower dropout risk. Differences between categories within the same group (gender, racial, courses etc.) appear in the first year and increase over time. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Educação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v52_n3_artigo1_determinantes_da_evasao.pdf | 664.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.