Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lameiras, Maria Andreia Parente | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T14:30:48Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T14:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16565 | - |
dc.description.abstract | O Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apresentou taxa de variação de 0,64% em julho de 2024, situando-se 0,04 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada no mês anterior. Na comparação com o mesmo mês de 2023, a variação foi 0,67 p.p. maior. Com a incorporação desse resultado, o ICTI acumula variação de 5,47% nos últimos doze meses, atingindo patamar acima do registrado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assim como pelo Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP) e pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), ambos da Fundação Getulio Vargas (FGV), como mostra a tabela 1. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) : julho de 2024 | pt_BR |
dc.type | Carta de Conjuntura - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 2 p. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Moedas. Financiamento::Dinheiro::Inflação | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inflação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índices amplos de preços | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16442 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Carta de Conjuntura, Rio de Janeiro, n. 64, jul./set. 2024 | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CC_n64_nota_10_inflacao_icti_jul_24.pdf | 302.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.