Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2560
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1271a.pdf | 398.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves |
Other Titles: | Texto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curves Identificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil |
Authors: | Matsumura, Marco S. Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.