Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2012-09 | Eficiência regulatória: análise de sobrevivência aplicada a trajetória de registro de medicamentos genéricos | Soares, Mônica da Luz Carvalho; Garcia, Leila Posenato; Melo, Sâmia Rocha de Oliveira; Rocha, Daniela Barros; Piras, Stefania Schimaneski; Braga, Hugo do Amaral; Fiuza, Eduardo (Colaborador); Reis, Renata (Colaborador) |
2010-12-16 | Programas de Assistência Farmacêutica do Governo Federal : evolução recente das compras diretas de medicamentos e primeiras evidências de sua eficiência, 2005 a 2008 | Aurea, Adriana Pacheco; Garcia, Leila Posenato; Magalhães, Luís Carlos Garcia de; Filgueiras, Raquel; Fernandes, Carolina; Santana, Lúcia Rolim; Silveira, Fernando Gaiger |
2015-01 | O Estudo 2010 de Carga Global da Doença : crítica da formação da ponderação dos indicadores | Melo, Valdir; Nogueira, Roberto Passos; Coelho, Danilo (Colaborador); Alvarez, Albino (Colaborador); Schettini, Bernardo (Colaborador) |
2013-08 | Os efeitos da mídia sobre o suicídio: uma análise empírica para os estados brasileiros | Loureiro, Paulo Roberto Amorim; Moreira, Tito Belchior da Silva; Sachsida, Adolfo |
2011-05 | O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectural Relacionados ao Comércio (TRIPS): implicações e possibilidades para a saúde pública no Brasil | Souza, André de Mello e |
2011-07 | Mensuração dos gastos tributários em saúde: 2003-2006 | Ocké-Reis, Carlos Octávio; Santos, Fausto Pereira dos; Davison, Pérsio Marco Antônio (Colaborador); Silva, Renaut Michel Barreto e (Colaborador) |
2012-12 | Análise de decomposição estrutural para o setor de saúde brasileiro : 2000-2005 | Cabral, Joilson de Assis; Perobelli, Fernando Salgueiro |
2013-03 | Gasto com atenção básica das três esferas de governo : possibilidades e limitações das análises a partir de bases de dados orçamentário-financeiras | Servo, Luciana Mendes Santos; Paiva, Andrea Barreto de |
2013-11 | As condições de saúde nos BRICS entre 1990 a 2010 : diversidade e crise | Nogueira, Roberto Passos |
2015-01 | The Process of Public Resources Allocation for Investment in Hospital Capacities | Marinho, Alexandre; Reis, Carlos Octávio Ocké (Comentários e sugestões); Façanha, Luis Otávio (Comentários e sugestões) |
Discover
Subject
- 123 Política Econômica. Política Soci...
- 88 Política Econômica. Política Soci...
- 84 Política Econômica. Política Soci...
- 77 Biologia. Alimento. Bioquímica
- 70 Biologia. Alimento. Bioquímica::M...
- 51 Quadro Institucional
- 42 Biologia. Alimento. Bioquímica::M...
- 32 Biologia. Alimento. Bioquímica::M...
- 32 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 29 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 28 Política Econômica. Política Soci...
- 27 Biologia. Alimento. Bioquímica::M...
- 27 Política Econômica. Política Soci...
- 26 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 25 Indústria
- next >
???jsp.search.facet.refine.type???