Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3198
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
livro_panoramadacomunicacao_volume04_2012.pdf | 8.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Panorama da comunicação e das telecomunicações no Brasil: 2011/2012: v.4 tendências |
Other Titles: | Panorama of communication and telecommunications in Brazil: 2011/2012: v.4 trends |
Authors: | Castro, Daniel (Organizador) Melo, José Marques de (Organizador) Rodrigues, João Cláudio Garcia (Editor) |
Abstract: | Estudar e compreender a comunicação e seus ramos é desafio que não esmorece à medida em que avançam as pesquisas no Brasil. O processo de digitalização das mídias transforma o espectro de atuação de profissionais vinculados a processos comunicacionais em algo ainda mais vasto, espraiando-se para atividades que há apenas duas décadas encontravam-se restritas à informática, ao desenho industrial ou às telecomunicações. O advento da interação em plataformas de comunicação ocasiona uma revolução de efeitos ainda imprecisos para a democracia e a liberdade de expressão. Essa interação, permitida pelo progresso tecnológico que proporciona bancos de dados inimagináveis há 30 anos, reunindo em portais cada vez mais complexos material em vídeo, áudio, videojogos, texto, desperta-nos para uma revolução comunicacional. A comunicação de massa deixa de ser a protagonista que imperou até o final do século 20 e, paulatinamente, cede espaço à comunicação digital fragmentada, por meios cada vez mais numerosos. Bens de consumo ainda acessíveis a poucos no Brasil, a TV com internet, os tablets, e os smartphones de última geração oferecem ao público a prerrogativa de escolher entre aplicativos e conteúdos extremamente diversificados. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3195 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3196 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3197 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros Terceiro Setor. Serviços. Turismo: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.