Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T14:13:47Z | - |
dc.date.available | 2015-02-26T14:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3441 | - |
dc.description.abstract | O “Radar: Tecnologia, Produção e Comércio exterior” é uma publicação bimestral do IPEA, que apresenta artigos variados originados de pesquisas do corpo técnico da instituição. Seu objetivo é apresentar os resultados preliminares de pesquisas que se encontram em desenvolvimento no Ipea, e que serão publicadas na forma de Textos para Discussão ou de capítulos de livros. Os temas divulgados envolvem estudos sobre inovações tecnológicas, competitividade industrial, comércio exterior, políticas de apoio ao desenvolvimento científico, mercado de trabalho, qualificação de mão de obra, patentes industriais, e outros temas desenvolvidos pelo IPEA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior : n. 12, fev. 2011 : edição especial : mão de obra e crescimento | pt_BR |
dc.type | Radar | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | n. 12, 54 p. | pt_BR |
dc.description.physical | Ed. especial | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comércio exterior | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | ISSN: 21771855 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Edição especial: Mão de Obra e Crescimento | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Radar: Technology, Production and Foreign Trade is published by IPEA every two months, and presents a varied set of articles originating from research by IPEA staff. The bulletin aims to anticipate the preliminary results of work in progress in IPEA, which will later be published as Discussion Texts or book chapters. The subjects comprise studies on technological innovation, industrial competitiveness, foreign trade, policy support to scientific development, the labor market and employees’ qualifications, industrial patents and other themes that are the subjects of research in IPEA. | pt_BR |
ipea.researchfields | Estrutura Tecnoprodutiva Integrada e Regionalmente Articulada | pt_BR |
ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Periódicos Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_n12.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.