Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3593
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2027.pdf | 298.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2027_sumário_executivo.pdf | 32.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O Estudo 2010 de Carga Global da Doença : crítica da formação da ponderação dos indicadores |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2027 : O Estudo 2010 de Carga Global da Doença : crítica da formação da ponderação dos indicadores The Global Burden of Disease 2010 Study: criticism of the formation of the weighting of indicators |
Authors: | Melo, Valdir Nogueira, Roberto Passos |
Abstract: | O estudo 2010 de carga global da doença pretende informar e orientar algumas políticas públicas. Este texto para discussão aponta algumas limitações do estudo, tanto do ponto de vista metodológico quanto de sua utilidade para as políticas nacionais, por meio de uma crítica à formação dos pesos que compõem os indicadores. Os entrevistados que emitiram julgamentos sobre gravidade de condições de saúde não representam as populações de seus respectivos países; ademais, não se pode saber quais tipos de camadas sociais, etnias, faixas etárias, profissões e ocupações, níveis de educação etc. eles representam. Os dados do estudo também não servem para comparar o progresso das políticas de um país entre dois períodos de tempo, porque os pesos empregados na agregação não são de qualidade aceitável. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros Saúde: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.