Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3600
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v15_n03_ Nota.pdf | Nota do corpo editorial | 51.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Efeitos.pdf | Artigo 1 | 920.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Repasse.pdf | Artigo 2 | 597.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Questao.pdf | Artigo 3 | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Notas.pdf | Artigo 4 | 209.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Subsidios.pdf | Artigo 5 | 602.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Cafe.pdf | Artigo 6 | 621.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Estudo.pdf | Artigo 7 | 892.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Microeletronica.pdf | Artigo 8 | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Difusao.pdf | Artigo 9 | 744.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Aspectos.pdf | Artigo 10 | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Economia.pdf | Resenha 1 | 135.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v15_n03_Estruturas.pdf | Resenha 2 | 473.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE): v. 15, n. 03, dez. 1985 |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
Abstract: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) é uma publicação quadrimestral com análises teóricas e empíricas sobre uma ampla gama de temas relacionados à economia brasileira. Estabelecida em 1971 sob o título Pesquisa e Planejamento, PPE é publicada em abril, agosto e dezembro. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6073 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6066 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6068 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6084 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6080 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6077 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6076 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6078 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6098 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6099 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6092 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6093 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3602 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3601 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). |
metadata.dc.type: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.