Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-8 of 8 (Search time: 0.012 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2011-09 | Mapeamento de taxas bayesianas, com aplicação ao mapeamento de homicídios nos municípios brasileiros | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Silva, Gabriela Drummond Marques da; Almeida Junior, Gilberto Rezende de; Albuquerque, Pedro Henrique Melo |
2015-01 | Dynamic optimization and learning : how should a manager set prices when the demand function is unknown? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Puterman, Martin L.; Adelman, Dan (Comentários) |
2005-08 | Estimation of multiequation cross-section models in the presence of spatial autocorrelation | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Mata, Daniel da; Chomitz, Kenneth M.; Andersson, Jonny (Colaborador); Buys, Piet (Colaborador); Guia, George da (Colaborador); Netto, Waldir (Colaborador); Tebaldi, Edinaldo (Colaborador); Albuquerque, Pedro (Colaborador); Carvalho, José Raimundo (Colaborador); Lall, Somik (Colaborador); Facundo, Mansueto (Colaborador) |
2009-10 | Clusterização hierárquica espacial | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Albuquerque, Pedro Henrique Melo; Almeida Junior, Gilberto Rezende de; Guimarães, Rafael Dantas; Cruz, Bruno de Oliveira (Sugestões); Castro, Paulo Furtado de (Sugestões) |
2018-01 | Uma análise econométrica do Programa um Computador por Aluno | Lima, Alex Felipe Rodrigues; Sachsida, Adolfo; Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
2015-01 | Estimation of multiequation cross-section models in the presence of spatial autocorrelation | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Mata, Daniel da; Chomitz, Kenneth M.; Andersson, Jonny; Buys, Piet; Guia, George da; Netto, Waldir; Tebaldi, Edinaldo; Albuquerque, Pedro; Carvalho, José Raimundo; Lall, Somik; Facundo, Mansueto |
2005-09 | Dynamic optimization and learning: how should a manager set prices when the demand function is unknown? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Puterman, Martin L.; Adelman, Dan (Comentários) |
2009-10 | Clusterização hierárquica espacial com atributos binários | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Albuquerque, Pedro Henrique Melo; Almeida Junior, Gilberto Rezende de; Guimarães, Rafael Dantas; Laureto, Camilo Rey; Cruz, Bruno de Oliveira; Castro, Paulo Furtado de; Furtado, Bernardo Alves |
Discover
Subject
- 2 Autocorrelação espacial em modelo...
- 2 Dados cross-section
- 2 Desenvolvimento regional
- 2 Endogeneidade
- 2 Equações de salário
- 2 Escolha de preços
- 2 Função de demanda
- 2 Momentos generalizados espacial
- 2 Otimização sequencial
- 1 Cluster
- 1 Clusterização hierárquica
- 1 Clusterização hierárquica espacial
- 1 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 1 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 1 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- next >
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???