Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2014 | Situação social da população negra por estado | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Brasil. Presidência da República. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Colaborador) |
2008 | Características das instituições de longa permanência para idosos: Região Nordeste | Camarano, Ana Amélia (Coordenação) |
2008 | Características das instituições de longa permanência para idosos: Região Centro-Oeste | Camarano, Ana Amélia (Coordenação) |
2008 | Características das instituições de longa permanência para idosos: Região Sul | Camarano, Ana Amélia (Coordenação) |
2013-12 | O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal brasileiro | Pinto, Daniela Gomes (Coordenação); Costa, Marco Aurélio (Coordenação); Marques, Maria Luiza de Aguiar (Coordenação) |
2002 | Redes urbanas regionais: Norte, Nordeste e Centro-Oeste | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos (Dirur). Coordenação Geral de Política Urbana (CGPUR); Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Geociências (DGC). Departamento de Geografia (Degeo); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Instituto de Economia (IE). Núcleo de Economia Social; Motta, Diana Meirelles da (Coordenadora-Geral da Pesquisa, coordenadora-geral de política urbana do Ipea e organizadora da publicação); Gomes, Gustavo Maia (Diretor de Estudos Regionais e Urbanos); Lima, Ricardo R. de Araújo (Diretor-Adjunto de Estudos Regionais e Urbanos no Ipea); Tolosa, Hamilton (Consultor junto ao Ipea); Egler, Cláudio (Consultor junto ao Ipea); Ajara, Cesar (Coordenador da pesquisa no IBGE); Carneiro, Marília Carvalho (Regiões de Influência das Cidades/IBGE); O'Neill, Maria Mónica Vieira Caetano (Regiões de Influência das Cidades/IBGE); Ferraz, Viviane Narducci (Regiões de Influência das Cidades/IBGE); Castello Branco, Maria Luisa Gomes (Aglomerações Urbanas para Fins Estatísticos/IBGE); Bezerra, Vera Maria D'Ávila Cavalcanti (Tipologia dos Municípios Brasileiros/IBGE); Fonseca, Rinaldo Barda (Coordenador do Nesur); Pacheco, Carlos Américo (Coordenador da pesquisa no Nesur); Davanzo, Áurea M. Queiroz (Coordenadora da Pesquisa no Nesur); Lima, Mário José de (Coordenador do Estudo Região Norte - Nesur); Garzoni, Elionete (Estudo Região Norte - Nesur); Carpintéro, Marcelo (Estudo Região Norte - Nesur); Teixeira, Marina Piazon (Estudo Região Norte do Nesur); Fernandes, Ana Cristina (Coordenadora geral do Estudo Região Nordeste - Nesur); Lacerda, Norma (Coordenadora regional do Estudo Região Nordeste - Nesur); Leitão, Lúcia (Estudo Região Nordeste - Nesur); Socorro, Maria do (Estudo Região Nordeste - Nesur); Cruz, Rossine Chagas (Estudo Região Nordeste - Nesur); Clementino, Maria do Livramento (Colaboradora no Estudo Região Nordeste - Nesur); César, Augusto (Estagiário no Estudo Região Nordeste - Nesur); Baeninger, Rosana (Coordenadora do Estudo Região Centro-oeste - Nesur); Miranda, Zoraide Amarante I. (Coordenadora do Estudo Região Centro-oeste - Nesur); Guimarães, Eduardo (Estudo Região Centro-oeste - Nesur); Leme, Heládio de Campos (Estudo Região Centro-oeste - Nesur); Rais, Paulo Sérgio (Colaborador do Estudo Região Centro-oeste - Nesur) |
2006 | Gasto e consumo das famílias brasileiras contemporâneas | Silveira, Fernando Gaiger (Organizador); Servo, Luciana Mendes Santos (Organizadora); Menezes, Tatiane Almeida de (Organizadora); Piola, Sérgio Francisco (Organizador) |
2005-05 | Sixty plus: the elderly Brazilians and their new social roles | Camarano, Ana Amélia (Organizadora) |
2015 | Prêmio Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil : coletânea de artigos | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Fundação João Pinheiro (FJP) |
1969 | Urbanização brasileira : (visão quantitativa) | Costa, Manoel Augusto |
Discover
Subject
- 34 Demografia. População
- 17 Demografia. População::Habitação....
- 15 Demografia. População::Dinâmica P...
- 13 Cultura. Sociedade
- 13 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 13 Demografia. População::Habitação....
- 11 Demografia. População::Dinâmica P...
- 9 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Política Econômica. Política Soci...
- 8 Política Econômica. Política Soci...
- 7 Cultura. Sociedade::Sociedade::So...
- 7 Idosos
- 6 Condições de vida
- 6 Cultura. Sociedade::Sociedade::So...
- next >
Date issued
- 3 2020 - 2021
- 29 2010 - 2019
- 12 2000 - 2009
- 13 1965 - 1969