Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2002-04 | O uso das PNADS para as áreas rurais | Del Grossi, Mauro Eduardo; Silva, José Graziano da; Hoffmann, Rodolfo (Colaborador) |
2013-12 | Aglomeração econômica e migração: uma análise para o caso brasileiro | Albuquerque, Pedro Henrique Melo; Cruz, Bruno de Oliveira; Oliveira, Carlos Wagner de Albuquerque; Santos, Iury Roberto Soares dos |
1998-12 | Recebimento e dispêndio das famílias brasileiras: evidências recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - 1995/1996 | Castro, Paulo Furtado de; Magalhães, Luís Carlos Garcia de |
2014-01 | Como as famílias brasileiras avaliam a suficiência de seus rendimentos segundo a POF 2002-2003: implicações para um índice de qualidade de vida | Pessoa, Marcelo de Sales; Silveira, Marcos Antonio Coutinho da |
2000-07 | Fluxos migratórios nas cidades médias e regiões metropolitanas brasileiras: a experiência do período 1980/96 | Andrade, Thompson Almeida; Santos, Angela Moulin Simões Penalva; Serra, Rodrigo Valente; Esteves, Gheisa Roberto Telles (Colaboração); Santos, Denis Paulo dos (Colaboração); Dias, Rodrigo Fernando (Colaboração) |
2000-11 | Distribuição espacial da população brasileira: mudanças na segunda metade deste século | Camarano, Ana Amélia; Beltrão, Kaizô Iwakami; Maria Júnior, José (Elaboração dos cálculos) |
2002-01 | Envelhecimento da população brasileira: uma contribuição demográfica | Camarano, Ana Amélia; Pascom, Ana Roberta Pati (Processamento de dados, tabulações e elaboração de figuras); Moraes, Henriete Rodrigues de (Ajuda na pesquisa bibliográfica) |
2005-03 | Uma análise da composição da renda da população urbana segundo diferentes fontes com ênfase na renda previdenciária no período 1992-2002 | Beltrão, Kaizô Iwakami; Sugahara, Sonoe; Rabelo, Flávio |
1997-09 | Transformações no padrão etário da mortalidade brasileira em 1979-1994 e o seu impacto na força de trabalho | Camarano, Ana Amélia; Beltrão, Kaizô Iwakami; Araújo, Herton Ellery; Pinto, Marly Santos |
1999-12 | Ciclo da vida e motivações financeiras (com especial atenção aos idosos brasileiros) | Neri, Marcelo Côrtes; Carvalho, Kátia C. Medeiros de; Nascimento, Mabel; Pinto, Alexandre (Assistente de pesquisa); Âncora, Milene (Assistente de pesquisa); Datrino, Flávio (Assistente de pesquisa) |
Discover
Subject
- 29 Demografia. População
- 14 Política Econômica. Política Soci...
- 13 Cultura. Sociedade
- 13 Cultura. Sociedade::Sociedade
- 12 Quadro Institucional
- 11 Trabalho
- 10 Demografia. População::Dinâmica P...
- 9 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 9 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 9 População
- 8 Demografia. População::Dinâmica P...
- 7 Demografia. População::Dinâmica P...
- 7 População idosa
- 7 Quadro Institucional::Governo. Ad...
- 6 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- next >
Date issued
- 11 2020 - 2023
- 49 2010 - 2019
- 40 2000 - 2009
- 12 1990 - 1999
- 5 1985 - 1989