Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1997-11 | Uma Avaliação da população-alvo do programa Curumim | Barros, Ricardo Paes de; Mendonça, Rosane Silva Pinto de |
2003-10 | O índice de desenvolvimento da família (IDF) | Barros, Ricardo Paes de; Carvalho, Mirela de; Franco, Samuel; Engel, Wanda (Colaboração) |
1993-07 | Unequal opportunity to survive, education and regional disparities in Brazil | Barros, Ricardo Paes de; Sawyer, Diana; Levison, Dedobrah (Comentários); Mendonça, Rosane (Comentários) |
2000-09 | Demographic changes and poverty in Brazil | Barros, Ricardo Paes de; Firpo, Sérgio Pinheiro; Guedes, Roberta; Leite, Phillippe G. |
1997-07 | Uma Avaliação empírica do grau de flexibilidade alocativa do mercado de trabalho brasileiro | Barros, Ricardo Paes de; Cruz, Luiz Eduardo Miranda; Foguel, Miguel Nathan; Mendonça, Rosane Silva Pinto de; Bahia, Mônica (Colaborador); Leite, Phillippe George P. G. (Colaborador) |
Discover
Subject
- 2 Educação
- 1 Composição etária populacional
- 1 Demografia
- 1 Desemprego
- 1 Desigualdade regional
- 1 Distribuição de renda
- 1 Flexibilidade do mercado de trabalho
- 1 Indicadores de pobreza
- 1 Mortalidade infantil
- 1 Pobreza
- 1 População
- 1 População infantil urbana
- 1 População-alvo do programa Curumim
- 1 Programa Curumim
- 1 Realocação de mão-de-obra
- next >