Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5394
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2131.pdf | 762.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2131_sumex.pdf | 45.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Condicionantes e previsibilidade da taxa de poupança das famílias brasileiras: evidência microeconômica com as pesquisas de orçamentos familiares do IBGE |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2131 : Condicionantes e previsibilidade da taxa de poupança das famílias brasileiras: evidência microeconômica com as pesquisas de orçamentos familiares do IBGE |
Authors: | Silveira, Marcos Antonio Coutinho da Moreira, Ajax Reynaldo Bello |
Abstract: | O trabalho investiga os determinantes demográficos e socioeconômicos da taxa de poupança agregada das famílias brasileiras no passado recente. Os principais resultados são consistentes com as predições da teoria do ciclo da vida/renda permanente, adequadamente estendido para incorporar aspectos institucionais e estruturais da atualidade econômica brasileira, tais como restrições de crédito, principalmente para as camadas mais pobres da população, esquemas abrangentes de aposentadoria pública e transferências governamentais. Fica evidente a importância do ciclo da vida e dos choques transitórios na renda corrente para explicar as flutuações na taxa de poupança. Também são encontradas evidências para a existência de poupança por motivo precaução e para a existência de restrições de crédito, principalmente sobre as famílias de baixa renda. A base de dados usada no trabalho foi produzida pelas Pesquisas de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (POFs/IBGE), referentes a 2002-2003 e a 2008-2009. Embora sejam a única fonte de observação microeconômica da poupança das famílias brasileiras, estas pesquisas não têm frequência anual. Desta forma, o trabalho aplica a decomposição de Blinder-Oaxaca para avaliar a pertinência empírica da projeção da poupança agregada das famílias brasileiras a partir de modelos econométricos estimados com dados produzidos por pesquisas de anos anteriores. Os resultados revelam uma significativa instabilidade dos coeficientes estimados, em decorrência de mudanças na resposta das decisões de poupança das famílias às suas características demográficas e socioeconômicas, o que implica projeções de poupança não plenamente confiáveis. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.