Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salama, Pierre | - |
dc.coverage.spatial | América Latina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T13:18:05Z | - |
dc.date.available | 2016-04-26T13:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6246 | - |
dc.description.abstract | A crise de 2008 interrompeu um período de forte crescimento na América Latina, que vinha desde 2003-2004. Diferentemente da crise do anos 1980, a crise de 2008 foi causada menos por problemas internos que pelo contágio de uma crise originada nos países desenvolvidos. Apesar da aparente curta duração da crise de 2008, a sustentabilidade da recuperação permanece em dúvida enquanto não houver uma reforma no cenário internacional. A recuperação é certamente frágil, mas, assim como a crise dos anos 1980 e, especialmente, a dos anos 1930, a “experiência” da crise é caracterizada por uma mutação das estruturas de produção, que, embora de difícil leitura no momento, possivelmente altere os atuais modos de governança. Assim, o objetivo deste trabalho é discutir se, depois de anos de crescente abertura, um novo plano de crescimento, focado em uma distribuição mais equitativa da renda e subsequente expansão do mercado interno, tem condições reais de contribuir para uma recuperação sustentada do crescimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Modelo de crescimento guiado pelo mercado interno na América Latina após a crise : uma utopia inspiradora? | pt_BR |
dc.title.alternative | Internal market led growth model in Latin America after a crisis : an inspiring utopia? | pt_BR |
dc.type | Revista Tempo do Mundo - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 93-111 | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Comércio::Comércio Internacional::Comércio Internacional - Geral | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Condições Econômicas - Geral::Economia Internacional | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Condições Econômicas::Ciclos Econômicos::Recessão Econômica | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crise internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crise financeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Industrialização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recuperação econômica | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6122 | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6130 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Revista Tempo do Mundo (RTM): v. 2, n. 3, dez. 2010 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Publicado também em inglês | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The 2008 crisis interrupted a period of strong growth in Latin America that went from 2003-2004. Unlike the crisis of 1980, the 2008 crisis was caused less by internal problems than by contagion from a crisis that originated in developed countries. Despite the apparent short duration of the 2008 crisis, the sustainability of recovery remains in doubt until there is reform in the international scenario. The recovery is indeed fragile, but as the crisis of the eighties and especially the thirties, the ‘experience’ of the crisis is characterized by a mutation of production structures, which, though difficult to read at the moment, possibly changes the current modes of governance. Thus, the purpose of this paper is whether, after years of increasing openness, a new growth plan, focused on a more equitable distribution of income and subsequent expansion of the internal market, has real conditions to contribute to a sustained recovery of growth. | pt_BR |
ipea.researchfields | Inserção Internacional Soberana | pt_BR |
ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Artigos Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RTM_v2_n3_Modelo.pdf | 200.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.