Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6851
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRU_n14_Análise.pdf | 109.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | A Análise prospetiva : uma abordagem metodológica exploratória aplicada ao mercado da habitação |
Authors: | Marques, João Castro, Eduardo Borges, Monique |
Abstract: | O mercado da habitação é complexo, multidimensional e depende da variabilidade de factores exógenos e da quantidade de informação acessível aos agentes que nele intervêm. Apesar dos desafios associados a este tema, a sua relevância no contexto socioeconômico e territorial justifica um esforço acrescido para desenvolver e aplicar conhecimento que sirva de base à tomada de decisão, processo que depende da evolução dos factores que influenciam o mercado da habitação. Os modelos analíticos formais que têm vindo a ser aplicados limitam a capacidade de introduzir a incerteza do futuro, o que reforça o contributo da análise prospetiva, enquanto ferramenta estratégica que promove a construção de visões futuras, com o objectivo de informar a tomada de decisão e mobilizar ações. O projeto Factores Determinantes da Procura da Habitação em Portugal (Donut) estuda a dinâmica do mercado de habitação e analisa os factores explicativos do preço da habitação, combinando modelos econométricos e a análise prospetiva (análise de cenários e questionários Delphi). Este trabalho discute a importância da aplicação das metodologias de prospetiva enquanto ferramenta de apoio à decisão, sendo apresentada uma análise exploratória dos cenários a desenvolver. Neste sentido, este artigo está estruturado em cinco partes: i) introdução; ii) descrição sumária dos modelos de previsão; iii) enquadramento do mercado da habitação no contexto dos cenários e apresentação das dimensões escolhidas para o exercício; iv) breve descrição dos cenários; e v) apresentação de algumas reflexões nas considerações finais. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6820 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Habitação: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.