Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monasterio, Leonardo Monteiro | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T19:42:30Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02T19:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7019 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um método de classificação da ancestralidade dos sobrenomes dos brasileiros nas seguintes classes: ibérica, italiana, japonesa, alemã e leste europeia. A partir de fontes históricas diversas, montou-se uma base de dados da ancestralidade dos sobrenomes. Essas informações formam a base para a aplicação de algoritmos de classificação de fuzzy matching e de machine learning nos mais de 46 milhões de trabalhadores da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) Migra de 2013. A imensa maioria (96,4%) dos sobrenomes únicos da Rais foi identificada com o processo de fuzzy matching e os demais com o método proposto por Cavnar e Trenkle (1994). A comparação dos resultados do procedimento com dados sobre estrangeiros no Censo Demográfico de 1920 e a distribuição geográfica dos sobrenomes não ibéricos reforçam a acurácia do procedimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Sobrenomes e ancestralidade no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2229 : Sobrenomes e ancestralidade no Brasil | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 25 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Demografia. População::Migração::Migração::Imigração | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Demografia. População::Dinâmica Populacional::População | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Imigração | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ancestralidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sobrenomes | pt_BR |
ipea.description.objective | Classificar a ancestralidade dos sobrenomes dos brasileiros. | pt_BR |
ipea.description.methodology | Fuzzy matching; Algoritmos de machine learning | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2229 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper presents a method for classifying the ancestry of Brazilian surnames based on historical sources. The information obtained forms the basis for applying fuzzy matching and machine learning classification algorithms to more than 46 million workers in five categories: Iberian, Italian, Japanese, German and East European. The vast majority (96.4%) of the single surnames were identified using a fuzzy matching and the rest using a method proposed by Cavnar and Trenkle (1994). A comparison of the results of the procedures with data on foreigners in the 1920 Census and with the geographic distribution of non-Iberian surnames underscores the accuracy of the procedure. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Demografia. População | pt_BR |
Appears in Collections: | Demografia. População: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2229.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2229_sumex.pdf | 42.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.