Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9089
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2459.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
td_2459_sumex.pdf | 121.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | As Restrições de crédito sobre as firmas e a porcentagem de empresários no Brasil no período 2004-2008 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2459 : As Restrições de crédito sobre as firmas e a porcentagem de empresários no Brasil no período 2004-2008 |
Authors: | Silva, Napoleão Luiz Costa da Assunção, Juliano J. |
Abstract: | No período 2001-2011, tivemos um forte aumento do crédito privado no Brasil, que passou de 27,2% para 51,6% do produto interno bruto (PIB). Além disso, o crédito privado com recursos livres (com taxas de juros livremente negociadas no mercado, sem subsídios e sem direcionamento) passou de 15% para 30% do PIB. O crédito para as firmas com recursos livres cresceu fortemente entre 2004 e 2008, passando de cerca de 10% em 2004 para cerca de 15% do PIB em 2008. Neste texto, buscamos analisar os efeitos desse aumento para as firmas sobre a porcentagem de empresários na economia brasileira no período 2004-2008. Para tanto, utilizamos uma versão do modelo de crescimento neoclássico com agentes heterogêneos, restrições de crédito e escolha ocupacional, fazendo uso de uma abordagem mista de estimação e calibração para a economia brasileira em 2004 na sua implementação. Simulamos, também, no modelo, o aumento do crédito para as firmas, com recursos livres, ocorrido no período. Os resultados mostram impactos significativos do aumento do crédito para as firmas sobre a porcentagem de empresários na economia. No exercício realizado, o aumento no crédito com recursos livres para as firmas gerou um crescimento de cerca de 5% na porcentagem de empresários na população total entre 2004 e 2006. Além disso, esse aumento no acesso elevou o PIB per capita em 2% entre 2004 e 2008, no modelo. Neste caso, a elevação do crédito explica cerca de 13,5% da elevação do PIB per capita no período. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Pequenas, Médias e Grandes Empresas: Livros Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.