Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9683
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUA21_Ensaio13.pdf | 439.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Abordagens metodológicas para a identificação dos gastos com mudança do clima : desafios para o Brasil |
Authors: | Tozato, Heloisa de Camargo Luedemann, Gustavo Frangetto, Flavia Witkowski Moreira, Carmen Tavares Collares |
Abstract: | Este artigo traz os desafios metodológicos sobre o rastreio dos gastos com mudança do clima no Brasil e evidencia pontos e abordagens para futuras pesquisas sobre o tema. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Ciência. Pesquisa. Metodologia. Análise Estatística: Artigos Meio Ambiente. Recursos Naturais: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.