Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10119
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2570.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
td_2570_sumex.pdf | 119.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Avaliando a eficiência das distribuidoras no setor elétrico brasileiro |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2570 : Avaliando a eficiência das distribuidoras no setor elétrico brasileiro |
Authors: | Mendonça, Mario Jorge Cardoso de Pereira Junior, Amaro Olímpio Medrano, Luis Alberto Toscano |
Abstract: | O objetivo deste estudo é apresentar uma abordagem alternativa à atual metodologia implementada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de estimar a eficiência no setor de distribuição de energia elétrica no Brasil. Para isso, é aplicada a inferência bayesiana para estimar fronteira estocástica de custo capaz de contemplar a dinâmica temporal da eficiência. A consideração desse ponto é fundamental, pois os estudos feitos para avaliar a eficiência do setor elétrico têm negligenciado o fato de que parte do aumento da eficiência de uma concessionária vem do ganho de escala devido à expansão do mercado, processo que acontece ao longo do tempo. A amostra utilizada é composta de dados em painel de 61 concessionárias de energia elétrica, entre 2003 e 2016. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Energia: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.