Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10212
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BMT_69_substituicao_da_capacitacao.pdf | 387.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Substituição da captação dos dados do CAGED pelo eSocial : implicações para as estatísticas do emprego formal |
Authors: | Almeida, Mariana Eugenio Dias, Tamille Sales Farias, Rosângela Jardim de Albuquerque, Augusto Veras Soares Martinez Torres, Sergio Luiz Rodrigues Oliveira, Luis Felipe Batista de |
Abstract: | O texto trata da análise e de considerações sobre o impacto da substituição das obrigações de prestação de informações pelo empregador nos sistemas Caged e Relação Anual de Informações Sociais (Rais) pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) – todos eles do Ministério da Economia (ME). Essa nota foca em especial na geração das estatísticas mensais do emprego formal provenientes do Caged. Enquanto o texto não trata diretamente dos efeitos da Covid-19, o Caged é uma das principais fontes de informação de emprego formal com frequência mensal e de grande importância para análises no mercado de trabalho, especialmente durante crises como a atual. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10291 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Termos de uso É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.