Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10245
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_63_comprar.pdf | 103.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Comprar ou alugar : há uma melhor escolha? |
Authors: | Furtado, Bernardo Alves |
Abstract: | O mercado imobiliário sofre influências de vários fatores de forma simultânea. Ao optar por um financiamento imobiliário para a compra de imóveis no longo prazo, o mutuário se depara com inúmeros parâmetros cujos valores no futuro são desconhecidos. Este texto se insere no contexto de análise de finanças macroeconômicas, modelos do mercado imobiliário e probabilidades de comportamentos futuros diante de incertezas, e busca simplesmente oferecer ao leitor resultados de simulações numéricas que contribuam para sua tomada de decisão. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10223 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Habitação: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.