Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10390
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brua_22_ensaio_urbana_artigo_7.pdf | 443.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Área metropolitana de Brasília e quantificação de fluxos a partir de pesquisas domiciliares |
Authors: | Cruz, Bruno de Oliveira Rosa, Thiago Mendes Araújo, Luiz Rubens Câmara de |
Abstract: | Este artigo apresenta um histórico da a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), incluindo alguns detalhes sobre avanços na metodologia de coleta e melhoria nos cadastros de endereços. Em seguida são analisados os diversos fluxos, começando pelo deslocamento casa-trabalho, incluindo o impacto sobre salários do local de trabalho. Os demais fluxos são descritos nas subseções sobre saúde, educação e consumo. O que se evidencia dos dados da PMAD é uma dinâmica metropolitana clara entre o Distrito Federal e os demais municípios da Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), ainda que haja uma composição heterogênea entre esses municípios, com a presença do agronegócio aliada a municípios com predominância bastante forte de movimentos pendulares. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10382 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Demografia. População: Artigos Desenvolvimento Regional: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.