Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10606
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_65_contribuicao_setor_mineral.pdf | 117.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Contribuição do setor mineral no produto interno bruto brasileiro |
Authors: | Santos, Rodrigo César de Vasconcelos dos |
Abstract: | O setor mineral (SM) brasileiro é um segmento importante para a economia nacional em virtude de suas vastas reservas e bom posicionamento no comércio mundial de commodities minerais. Conhecendo o desdobramento do SM juntamente com uma demanda do Ministério de Minas e Energia, este trabalho tem o objetivo de mensurar o valor adicionado bruto (VAB) para o SM brasileiro e interpretá-lo como variável proxy do próprio produto interno bruto (PIB) para o período que vai de 2000 até 2018, bem como estimar o VAB do SM para 2019 e 2020 por meio de modelos econométricos. O trabalho é todo realizado a partir dos dados da Tabela de Recursos e Usos (TRU) do Sistema de Contas Nacionais (SCN), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 2019 e 2020, a estimativa da contribuição do SM brasileiro no PIB é respectivamente de 3,190% e 3,182%. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10588 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Indústria: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.